中国美术学院2016年“三位一体”综合评价招生各专业拟录取新生名
- 番窠倒臼LV.排长
- 2017/1/5 5:32:12
中国美术学院2016年“三位一体”综合评价招生各专业拟录取新生名单公示
代码 专业名称 准考证号 姓名 综合分
1 中国画1 1690100004 赵志云 80.25
1 中国画1 1690100006 唐寅 79.55
1 中国画1 1690100029 赵一璞 78.24
1 中国画1 1690100011 张铉沁 77.61
1 中国画1 1690100027 张坤元 76.74
1 中国画1 1690100009 左尧 75.12
2 中国画2 1690200011 董轩忱 82.01
2 中国画2 1690200050 竺矣 81.02
2 中国画2 1690200044 杨沐童 80.85
2 中国画2 1690200013 胡潇尹 80.02
2 中国画2 1690200020 王田 79.96
2 中国画2 1690200094 蒋紫滢 78.58
2 中国画2 1690200063 沈晨 77.28
2 中国画2 1690200070 李音 76.5
3 书法学 1690300032 温安俊 80.95
3 书法学 1690300051 朱科宇 77.45
3 书法学 1690300028 谢赛雯 74.54
4 美术与设计理论类 1690400030 李诗妤 80.84
4 美术与设计理论类 1690400016 章书耘 80.14
4 美术与设计理论类 1690400013 潘方圆 79.98
4 美术与设计理论类 1690400014 潘陈婴 79.26
4 美术与设计理论类 1690400027 林昊阳 78.94
4 美术与设计理论类 1690400006 俞嫣然 78.11
4 美术与设计理论类 1690400010 周小淳 77.96
4 美术与设计理论类 1690400022 竹妤婷 77.43
4 美术与设计理论类 1690400038 郑天宇 76.53
4 美术与设计理论类 1690400024 潘栩 75.72
5 造型艺术类 1690500228 于果 84.24
5 造型艺术类 1690500236 徐小雨 81.48
5 造型艺术类 1690500348 庞天怡 80.76
5 造型艺术类 1690500323 王宇嘉 80.74
5 造型艺术类 1690500399 卢含璋 80.05
5 造型艺术类 1690500298 黄晨锃 79.9
5 造型艺术类 1690500520 黄思炎 79.42
5 造型艺术类 1690500237 杜可言 78.18
5 造型艺术类 1690500071 黄冉 77.98
5 造型艺术类 1690500454 刘婷 77.75
5 造型艺术类 1690500468 陈安祺 77.67
5 造型艺术类 1690500144 姚嘉禾 77.32
5 造型艺术类 1690500283 庄蕾麦 77.29
5 造型艺术类 1690500250 张萌 77.15
5 造型艺术类 1690500288 洪增豪 76.97
5 造型艺术类 1690500306 谢利亚 76.74
5 造型艺术类 1690500248 朱逸 76.11
5 造型艺术类 1690500385 沈圆圆 76.05
5 造型艺术类 1690500105 顾彦佳 75.9
5 造型艺术类 1690500118 潘墨馨 75.86
5 造型艺术类 1690500383 徐琛 75.68
5 造型艺术类 1690500286 陈梅心 75.37
5 造型艺术类 1690500631 董佳敏 75.18
5 造型艺术类 1690500180 姚瑶 74.82
5 造型艺术类 1690500160 谈佳宁 74.66
5 造型艺术类 1690500217 葛雨濛 73.88
5 造型艺术类 1690500133 王思聪 73.78
5 造型艺术类 1690500344 陆凯华 73.56
5 造型艺术类 1690500094 许励双 73.45
5 造型艺术类 1690500176 柯可 73.42
5 造型艺术类 1690500393 吴周皓玥 73.34
5 造型艺术类 1690500045 蔡怡然 72.97
5 造型艺术类 1690500656 章紫嫣 72.74
5 造型艺术类 1690500339 舒烨文 72.7
5 造型艺术类 1690500202 陆江南 72.27
6 图像与媒体艺术类 1690600383 王一诺 82.1
6 图像与媒体艺术类 1690600371 钱许晴 78.17
6 图像与媒体艺术类 1690600357 杨静怡 77.79
6 图像与媒体艺术类 1690600534 胡世超 76.34
6 图像与媒体艺术类 1690600081 易芷颖 76.13
6 图像与媒体艺术类 1690600299 俞杭琦 75.75
6 图像与媒体艺术类 1690600220 张润钰 75.73
6 图像与媒体艺术类 1690600184 骆杏如 74.89
6 图像与媒体艺术类 1690600398 吴笛 74.84
6 图像与媒体艺术类 1690600320 金梓媗 74.73
6 图像与媒体艺术类 1690600479 柴叶欣 74.43
6 图像与媒体艺术类 1690600388 胡思佳 74.33
6 图像与媒体艺术类 1690600176 何东格 74.28
6 图像与媒体艺术类 1690600021 黄彬 73.81
6 图像与媒体艺术类 1690600017 胡惠子 73.05
7 建筑学 1690700083 何箫然 80.42
7 建筑学 1690700071 牟之璁 75.47
7 建筑学 1690700019 罗丹 75.2
7 建筑学 1690700065 周鑫 75.13
7 建筑学 1690700021 严沁雪 74.52

南京艺术学院